2019年通锦中学体育特长生招生工作实施方案
2019-6-11 作者:通锦中学 点击数:3837
| 项目 | 排球(男) | 击剑 | 足球(男) | 篮球 | 田径 | |
| 计划招收人数 | 初中 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| 高中 | 6 | 4 | 6 | / | 4 | |
| 住宿条 件 | 初中 | 不提供 | ||||
| 高中 | 仅提供新生床位110个,若申请住宿的新生数量超过110个,则按居住处到校距离远近排序,从远到近依次解决。 | |||||
| 专项 | 测试 地点 |
测试内容 | 分值 | 负责人 |
| 排球 | 排球场 | 专项身体素质、专业技术 |
满分:100分 身体素质:30% 专项素质:70% |
专业教师 |
| 击剑 | 形体室 | |||
| 足球 | 足球场 | |||
| 篮球 | 篮球场 | |||
| 田径 | 田径场 |
